ホスティングサービス料金一覧 ▼
| プラン名称 | 初期費用 | 更新費用 |
ホスティングサービス料金一覧
※ 弊社のホスティングサービスは、 ドメイン取得サービスと同時お申込みのみのプランとなります
| 機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
| 基本スペック | ||||
| 稼動率(ALRS) | 99.9% | |||
| ディスク容量 ※1,2 | 合計 | 115GB | 230GB | 345GB |
| ウェブ・ログ用 | 40GB | 80GB | 120GB | |
| メール | 20GB | 40GB | 80GB | |
| セルフバックアップ | 40GB | 80GB | 120GB | |
| ディスク容量 (データベース用) | MySQL | 3GB×5個 | 3GB×10個 | 3GB×15個 |
| Microsoft SQL Server | オプション | 1GB×2個 | ||
| SQL Light | ― | |||
| Postgres SQL | ― | |||
| グローバルIPアドレス(SSLの申込時) | オプション (1個) | オプション (10個) | オプション (20個) | |
| アプリケーションプール | 共有 | 専用 | ||
| コントロールパネル | ● | |||
| 個人用管理画面 | ● | |||

