ご利用料金一覧表
プラン料金一覧表
プラン名 | 初期費用(税別) | 月額費用(税別) |
レンタルサーバ60Gプラン | 5,000円 | 5,000円 |
レンタルサーバ120Gプラン | 5,000円 | 7,000円 |
レンタルサーバ200Gプラン | 5,000円 | 10,000円 |
オプション一覧表
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
基本スペック ▼ | ||||
稼動率(ALRS) | 99.9% | |||
ディスク容量 ※1,2 | 合計 | 115GB | 230GB | 345GB |
ウェブ・ログ用 | 40GB | 80GB | 120GB | |
メール | 20GB | 40GB | 80GB | |
セルフバックアップ | 40GB | 80GB | 120GB | |
ディスク容量 (データベース用) | MySQL4/MySQL5 | 3GB×5個 | 3GB×10個 | 3GB×15個 |
Microsoft SQL Server | オプション | 1GB×2個 | ||
グローバルIPアドレス(SSLの申込時) | オプション (1個) | オプション (10個) | オプション (20個) | |
アプリケーションプール | 共有 | 専用 | ||
コントロールパネル | ● | |||
個人用管理画面 | ● |
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
ドメイン設定機能 ▼ | ||||
マルチドメイン設定、サブドメイン設定 | 無制限(無料・マルチドメインは申請必要) | |||
DNS管理 | ● |
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
基本メール機能 ▼ | ||||
WEBアカウント | 無制限 | |||
WEBメール | ● | |||
メーリングリスト | 無制限(配信先1,000件) | |||
メールウィルス除去 | ● | |||
迷惑メールフィルター | ● | |||
メール転送 | ● | |||
POP、IMAP | ● | |||
サブミッションポート | ● | |||
SMTP Auth(送信時認証機能) | ● | |||
POP over SSL(暗号化受信機能) | ● | |||
SMTP STARTTLS(暗号化送信機能) | ● |
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
ウェブ機能 ▼ | ||||
メールアカウント | 4アカウント | 7アカウント | 10アカウント | |
アクセス解析 | AWStars(標準提供)、Urchin(オプション) | |||
カスタムエラーページ | ● | |||
アクセス解析 | ● | |||
シングルURL | ● | |||
Perlモジュール | ● | |||
プレビューサーバ | ● | |||
SEフレンドリーURL | ● | |||
マルチFTP | ● | |||
ファイルマネージャー | ● |
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
アプリケーション機能 ▼ | ||||
Movable Type(ver4.2または5) ※4 | 1ライセンス・無料(オプションにより追加可能) | |||
ショッピングカート | EC-CUBE(ver2.1.2a) | |||
ブログ | Word Press | |||
Wikiツール | Puki Wiki | |||
ポータルサイト | XOOPS | |||
ホームページ作成・管理 | SiteBuilder for windows(ver3.2)、Joomla!、DotNetNuke(近日リリース予定) |
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
スクリプト機能 ▼ | ||||
Active Server Page | ● | |||
PHP Version | 5.2.9 | |||
無料CGI | メールフォーム作成、メール(フォーム)配信エンジン、フォーム認証、データアップローダー | |||
マルチCGI | ● | |||
SSI | ● | |||
Perl Version | 5.8.7 | |||
BASP21 | ● |
機能名称(プラン) | S-60G | S-120G | S-200G | |
ビジネス機能 ▼ | ||||
マルウェア対策 | ●(30日間/1回限り)、有料オプション(制限なし) | |||
共用SSL | ● | |||
独自ドメインでのSSL (グローバルサインクイック認証SSL) | オプション(グローバルサイン) | 1個 | ||
SSL利用可能数 | 1個 | 10個 | 20個 | |
データベースコントロールパネル | phpMyAdmin | |||
myLittleAdmin |
※1 | 新ホスティングサービスのディスク容量の合計は、セルフバックアップやデータベース用の容量を含んだ数値を表示しています。 ユーザが実際に利用可能な容量は、ウェブ・ログ用とメール用の合計となります。 |
※2 | 1サイト管理者ごとに取り扱うことができるウェブ・ログ用の ディスク容量は10GBとなります。 |
※3 | 1ライセンスにつき 1ユーザ提供となります。マルチドメインやサブドメインで Movable Typeをご利用いただく場合は、 その利用数分のライセンスを購入していただく必要がございます。 |
お申込みの前に
お申し込みは書面にて承ります。(ホームページ上では受付ておりません)
サービスのお申込書は以下の「資料のダウンロード」ページでご利用下さい。
サービスのお申込書は以下の「資料のダウンロード」ページでご利用下さい。
※ お申込み前に必ず、ご利用規約・約款をご確認下さい。 |